| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 23233. | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | 11:33 | |
| 11968 | Vonovia Aktie | 11:31 | |
| 3861 | DIC Asset - TopPick? | 11:26 | |
| 26135 | Volkswagen Vorzüge | 11:23 | |
| 360 | Procter & Gamble, fast 52Wochen Tief, kaufen? | 11:21 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 276 | FERREXPO ab 26.07.10 wieder im Rennen | 11:33 | |
| 2364 | Atos, zuviel abgestraft und wer nicht kauft wirds | 10:26 | |
| 14514 | Nano One - Lithium läuft, die auch bald? | 09:52 | |
| 12803 | AFC Energy Aktie mit viel Potential | 08:37 | |
| 2 | Yumy Candy Co. Cash oder Crash | 05:49 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 337 | Allgemeine bzw. medizinische Notfälle | 11:45 | |
| 38217. | Gute Nacht! | 11:03 | |
| 6660 | Presse rund um die Bundesliga.... | 11:01 | |
| 16 | Chicago P.D. - 7 Staffel - VOXup - im März - Sa | 10:39 | |
| 17003. | Ohnegrundnahrungsmittel | 10:31 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 7799 | SAP ein Kauf wann fängt sie an zu explodieren | 08:25 | |
| 5508 | 2 Zertifikate auf RIPPLE / XRP und LITECOIN / LTC | 24.04.26 | |
| 6613 | Neue Zertifikat auf BITCOIN ETHEREUM und ALTCOINS! | 24.04.26 | |
| 14696 | Endlos-Indexzertifikat jetzt mit vier Coins! | 24.04.26 | |
| 18791 | 4 neue Endlos-Zertifikate auf Kryptos & Edelmetall | 24.04.26 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 35 | LU0150613833 - ME Fonds - Special Values A | 22.04.26 | |
| 595 | ARERO nachhaltig | 19.04.26 | |
| 42 | US69121K1043 - Owl Rock Capital BDC | 18.04.26 | |
| 23 | Ein Aktienfonds der die Krisen meistert | 26.03.26 | |
| 1 | Vanguard ESG Developed Europe | 18.03.26 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 32956. | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | 11:00 | |
| 391 | Exxon: Einstieg nicht verpassen! | 10:00 | |
| 4883 | Silber - alles rund um das Mondmetall | 24.04.26 | |
| 56747 | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | 23.04.26 | |
| 15196. | SILVER | 22.04.26 |
Meistgelesene Beiträge des Tages
| Gel. | Antwo. | Bewert. | Betreff |
|---|---|---|---|
| 47123 | 19895. | Wamu WKN 893906 News ! | |
| 31097 | 23233. | Bitcoins der nächste Monsterhyp | |
| 26044 | 84443. | Für GUINNESS: Der längste Threa | |
| 23653 | 18773. | Wirecard 2014 - 2025 | |
| 21473 | 38217. | Gute Nacht! |
